Drivers โบ Mike Hailwood
MH
๐ฅ Podium
Retired
MIKE HAILWOOD
51
Races
1
Fastest Laps
2
Podiums
MH
Stanley Michael Bailey Hailwood was a British racing driver and motorcycle road racer, who competed in Grand Prix motorcycle racing from 1958 to 1967, and Formula One between 1963 and 1974. Nicknamed "the Bike", Hailwood was a nine-time Grand Prix motorcycle World Champion, with four titles in the premier 500cc class with MV Agusta, and won 76 motorcycle Grands Prix across 10 seasons.
Career Stats
Podium Rate
3.9%
Fastest Lap Rate
2%
Career Points
29
Avg Pts / Race
0.6
Race History ยท 51 ยท p.2/3
| Race | Season | Constructor | Grid | Finish |
|---|---|---|---|---|
|
|
1973 | Surtees | 10 | 17 |
|
|
1972 | Surtees | 14 | 17 |
|
|
1972 | Surtees | 9 | 2 |
|
|
1972 | Surtees | 12 | 4 |
|
|
1972 | Surtees | 16 | 20 |
|
|
1972 | Surtees | 7 | 21 |
|
|
1972 | Surtees | 10 | 6 |
|
|
1972 | Surtees | 8 | 4 |
|
|
1972 | Surtees | 11 | 21 |
|
|
1972 | Surtees | 15 | 20 |
|
|
1972 | Surtees | 4 | 23 |
|
|
1971 | Surtees | 14 | 15 |
|
|
1971 | Surtees | 17 | 4 |
|
|
1965 | Lotus-BRM | 12 | 15 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 17 | 16 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 15 | 8 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 17 | 19 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 18 | 8 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 13 | 22 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 12 | 20 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 13 | 8 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 14 | 12 |
|
|
1964 | Lotus-BRM | 15 | 6 |
|
|
1963 | Lola | 0 | 23 |
|
|
1963 | Lola | 18 | 10 |
F1 Career Standings
| Season | Wins | Points | Constructor |
|---|---|---|---|
| 1974 | - | 12 | McLaren |
| 1973 | - | 0 | Surtees |
| 1972 | - | 13 | Surtees |
| 1971 | - | 3 | Surtees |
| 1965 | - | 0 | Lotus-BRM |
| 1964 | - | 1 | Lotus-BRM |
| 1963 | - | 0 | Lola |